Description
aractéristiques principales :
- ■ GPU : AMD Radeon RX 6900XT
- ■ Utilisation : Gamer
- ■ Mémoire : 16Go
- ■ Refroidissement : Actif
- ■ Sorties vidéo : HDMI
- ■ Sorties vidéo : DisplayPort
- ■ Constructeur Processeur : ATI/AMD
- ■ Low Profile : Non
- ■ Longueur GPU : 340 mm
Caractéristiques
Processeur | |
CUDA | Non |
Processeur graphique famille | AMD |
Processeur graphique | Radeon RX 6900 XT |
Fréquence du processeur | 1825 MHz |
Vitesse d’horloge du processeur coup de pouce | 2250 MHz |
Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
Processeurs de flux | 5120 |
Lithographie | 7 nm |
Accélérateurs de rayons | 80 |
Mémoire | |
Mémoire carte graphique distincte | 16 Go |
Type de mémoire de l’adaptateur graphique | GDDR6 |
Mémoire Bus | 256 bit |
Taux de transfert des données | 16 Gbit/s |
Connectivité | |
Type d’interface | PCI Express 4.0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 3 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
représentation / réalisation | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Version DirectX | 1?2 Ultimate |
réalité virtuelle prête | Oui |
DVI dual-link | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Design | |
Type de refroidissement | Actif |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Hauteur du support | Hauteur complète (FH) |
Nombre de ports | 2,7 |
Couleur du produit | Noir |
Puissance | |
Alimentation minimum supportée | 850 W |
Prises de courant supplementaires | 2x 8-pin |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10 |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Contenu de l’emballage | |
Guide d’installation rapide | Oui |
Poids et dimensions | |
Profondeur | 340 mm |
Hauteur | 132 mm |
Largeur | 52 mm |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 235 mm |
Profondeur du colis | 125 mm |
Hauteur du colis | 445 mm |
Type d’emballage | Boîte |